Продажа вышки ВСП-1,2х2,0
При промышленных работах на высоте возникает необходимость в более устойчивых строительных лесах или вышках турах, чем стандартные. Нужно разместить людей, профессиональный инструмент, монтируемое оборудование. Очень подходящим и эффективным решением является использование вышек тур 1,2*2,0 м. Отличие от стандартных вышек на первый взгляд небольшое – 20 см ширины и более мощный профиль, зато какой положительный эффект. Устойчивость этой вышки выше всяких похвал. Пропадают вибрации, жесткость вышки туры намного выше, комфорт работы возрастает на порядок. Наши испытания строительных лесов и отзывы клиентов говорят о том, что для профессионального использования, особенно, когда высота работы превышает 5 метров, эта вышка тура наиболее удобный вариант из средней размерности. Недаром по полярности эти вышки туры уже сравнялись с метровыми и есть тенденция, что именно эти вышки станут самыми используемыми в ближайшем будущем.
Оплата осуществляется двумя способами: наличный расчет и безналичный расчет
Наличный расчет:
- звоните или оставляете заявку на покупку или аренду по наличному расчету;
- наш менеджер связывается с вами и называет точную цену;
- оплачиваете и забираете зака на нашем складе или мы доставляем его вам и оплачиваете водителю.
Безналичный расчет:
- звоните или оставляете заявку на покупку или аренду по безналичному расчету;
- наш менеджер связывается с вами, высылает вам договор и счет на оплату;
- после оплаты забираете заказ сами или мы осуществляем доставку.
Доставка осуществляется нашим транспортом, грузовым такси или транспортной компанией.
Комплектация | Цена, руб | Полная высота, м | Высота рабочей площадки, м | Вес, кг |
Базовый блок | 11800 | 1,5 | 0,4 | 80 |
Базовый блок + 1 секция | 14700 | 2,7 | 1,0 | 102 |
Базовый блок + 2 секция | 17600 | 3,9 | 2,7 | 124 |
Базовый блок + 3 секции | 20600 | 5,1 | 3,9 | 146 |
Базовый блок + 4 секции* | 23500 | 6,3 | 5,1 | 168 |
Базовый блок + 5 секции* | 26500 | 7,5 | 6,3 | 190 |
Базовый блок + 6 секций* | 29400 | 8,8 | 7,6 | 212 |
Базовый блок + 7 секций* | 32400 | 10,0 | 7,8 | 234 |
Базовый блок + 8 секций* | 34600 | 11,2 | 10,0 | 256 |
Базовый блок + 9 секций* | 36700 | 12,4 | 11,2 | 278 |
Базовый блок + 10 секций* | 39000 | 13,6 | 12,4 | 300 |
Базовый блок + 11 секций* | 41100 | 14,8 | 13,6 | 322 |
Базовый блок + 12 секций* | 43000 | 16,0 | 14,8 | 344 |
Базовый блок + 13 секций* | 45200 | 17,2 | 16,0 | 366 |
Базовый блок + 14 секций* | 47300 | 18,4 | 17,2 | 388 |
Базовый блок + 15 секций* | 49400 | 19,6 | 18,4 | 410 |
Базовый блок + 16 секций* | 51500 | 20,8 | 19,6 | 432 |
комплект стабилизаторов | 1700 | |||
*-использование стабилизаторов желательно |
Элементы вышки туры | количество промежуточных секций + базовый блок | ||||||||
1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | |||
Вес, кг | 102 | 124 | 146 | 168 | 190 | 212 | 234 | ||
Общая высота, м | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10 | ||
Высота до настила, м | 1,6 | 2,8 | 4 | 5,3 | 6,5 | 7,7 | 8,9 | ||
1 | База в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Объёмная диагональ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Лестница секции | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
4 | Гантель | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
5 | Стяжка лестницы | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
6 | Лестница ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Стяжка секции ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Настил без люка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Стабилизатор в сборе | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Возникли вопросы? Напишите Нам - поможем